Ние от ТБС Традикс предлагаме цени за превод в зависимост от езиковата комбинация, сложността, срока за изпълнение и обема. По този начин имате възможност да изберете услугата, която подхожда най-много на Вашите нужди.
Чрез новия за България метод за изчисление на крайната цена – на база думи, Вие знаете цената на своята поръчка още при самото ѝ възлагане.
Базовите цени за превод, съответстващи на конкретните езикови двойки, може да проследите по-долу. При необходимост от индивидуална оферта не се колебайте да използвате нашия калкулатор или да се свържете с нас , за да се възползвате от отстъпките ни за обем и по Клиентска програма.
Ценоразпис за писмени преводи
Езикова двойка | Шаблонни документи* | Други документи и текстове** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 символа от преведения текст | 1 дума от оригиналния текст | 1 800 символа от преведения текст | 1 дума от оригиналния текст | |||
Английски | ↔ | Български | 11.80 | 0.049 | 15.80 | 0.066 |
Албански | ↔ | Български | 18.00 | 0.075 | 22.00 | 0.091 |
Арабски | ↔ | Български | 27.00 | 0.113 | 29.00 | 0.121 |
Арменски | ↔ | Български | 21.00 | 0.088 | 24.00 | 0.100 |
Български | → | Македонски | 24.50 | 0.102 | 24.50 | 0.102 |
Български | → | Руски | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Грузински | ↔ | Български | 32.00 | 0.133 | 37.00 | 0.154 |
Гръцки | ↔ | Български | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Датски | ↔ | Български | 39.90 | 0.166 | 39.90 | 0.166 |
Естонски | ↔ | Български | 39.90 | 0.166 | 39.90 | 0.166 |
Иврит | ↔ | Български | 25.00 | 0.104 | 30.00 | 0.125 |
Испански | ↔ | Български | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Италиански | ↔ | Български | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Китайски | ↔ | Български | 60.00 | 0.250 | 60.00 | 0.250 |
Корейски | ↔ | Български | 39.90 | 0.166 | 39.90 | 0.166 |
Латвийски | ↔ | Български | 29.00 | 0.121 | 36.00 | 0.150 |
Литовски | ↔ | Български | 29.00 | 0.121 | 36.00 | 0.150 |
Македонски | → | Български | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Молдовски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Немски | ↔ | Български | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Нидерландски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Норвежки | ↔ | Български | 39.90 | 0.166 | 39.90 | 0.166 |
Полски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Португалски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Румънски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Руски | → | Български | 11.80 | 0.049 | 15.80 | 0.066 |
Словашки | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Словенски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Сръбски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Турски | ↔ | Български | 15.60 | 0.065 | 18.40 | 0.077 |
Украински | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Унгарски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Фински | ↔ | Български | 39.90 | 0.166 | 39.90 | 0.166 |
Френски | ↔ | Български | 11.80 | 0.049 | 15.80 | 0.066 |
Хърватски | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Чешки | ↔ | Български | 19.40 | 0.081 | 24.50 | 0.102 |
Шведски | ↔ | Български | 25.00 | 0.104 | 35.00 | 0.146 |
Японски | ↔ | Български | 60.00 | 0.229 | 65.00 | 0.271 |
Гръцки | ↔ | Английски | 27.40 | 0.114 | 34.20 | 0.143 |
Испански | ↔ | Английски | 27.40 | 0.114 | 34.20 | 0.143 |
Италиански | ↔ | Английски | 27.40 | 0.114 | 34.20 | 0.143 |
Иврит | ↔ | Английски | 51.70 | 0.215 | 55.70 | 0.232 |
Корейски | ↔ | Английски | 51.70 | 0.215 | 55.70 | 0.232 |
Китайски | ↔ | Английски | 71.80 | 0.299 | 80.80 | 0.337 |
Немски | ↔ | Английски | 27.40 | 0.114 | 34.20 | 0.143 |
Нидерландски | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Норвежки | ↔ | Английски | 51.70 | 0.215 | 55.70 | 0.232 |
Полски | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Руски | → | Английски | 23.60 | 0.098 | 31.60 | 0.132 |
Английски | → | Руски | 27.40 | 0.114 | 34.20 | 0.143 |
Румънски | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Словашки | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Словенски | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Сръбски | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Турски | ↔ | Английски | 27.40 | 0.114 | 34.20 | 0.143 |
Унгарски | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.30 | 0.168 |
Украински | ↔ | Английски | 31.20 | 0.130 | 40.40 | 0.168 |
Френски | ↔ | Английски | 23.40 | 0.098 | 31.60 | 0.132 |
Японски | ↔ | Английски | 71.80 | 0.299 | 80.80 | 0.337 |
*Шаблонни документи/заверки – общински актове за гражданско състояние и свидетелства за съдимост, издадени в България; лични карти, паспорти, шоф. книжки; апостили и нотариални заверки.
**Други документи и текстове – всички останали освен шаблонните документи.
Цените подлежат на завишение при:
– превод на *.ppt файлове: 10%;
– ръкописни и нечетливи текстове: 10%;
– текстове със строго специализирана техническа или медицинска терминология: 20%.
Всички цени са в български левове без включен ДДС.
ТБС Традикс си запазва всички права по промяна на ценоразписа при необходимост.
Срокове за превод
Посочените по-горе цени са за стандартен превод.
Бърз превод: +20% върху цената за стандартен превод;
Експресен превод: +50% върху цената за стандартен превод.
Не се колебайте да изпратите своето запитване! Очакваме Ви!